高い技術力で安心確実な整備!!
熊本でも最大級の整備工場で、高度な技術を持ったベテランの整備スタッフが安全確実な整備を行っています。
また創業以来、お客様からは高い信頼をいただいております。マツダ車専用テスター、診断機も完備しています。
ご来店いただいた方、代車無料貸し出しもございます!予約、ご来店特典あり!もちろん、当社以外でお求め頂いた車でも全メーカー、
他銘柄車検・整備いたします。
車検・整備・板金・塗装など、何でもご相談下さい。
高い技術力で安心確実な整備!!
熊本でも最大級の整備工場で、高度な技術を持ったベテランの整備スタッフが安全確実な整備を行っています。
また創業以来、お客様からは高い信頼をいただいております。マツダ車専用テスター、診断機も完備しています。
ご来店いただいた方、代車無料貸し出しもございます!予約、ご来店特典あり!もちろん、当社以外でお求め頂いた車でも全メーカー、
他銘柄車検・整備いたします。
車検・整備・板金・塗装など、何でもご相談下さい。
定期点検&整備料金表
車 種 | 軽四クラス | コンパクトクラス | ミディアム ~ | ラージ ~ | ||
基本項目 | マツダセーフティチェック | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |
12ケ月点検基本作業 | 19,800 | 12,100 | 14,300 | 15,400 | ||
車検 | 基 本 料 金 | 19,800 | 22,000 | 25,300 | 27,500 | |
総合完成検査料 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | ||
検査申請代行手数料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||
OBD検査費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||
小 計 | 39,050 | 41,250 | 44,550 | 46,750 |
[基本項目] | ●表示料金には車種・年式・走行距離によって相違があります。詳しくはサービスフロントにお問い合わせください。 ●表示料金には、油脂、部品の交換料金並びに点検の結果生ずる整備の料金は含まれておりません。 |
[その他] | ●表示料金は[基本項目]とは別に生ずる料金であり、車種、型式により相違があります。 ※車検時には上記料金以外に自賠責保険料、重量税、印紙代、自動車リサイクル料金が必要となります。 詳しくはサービスフロントへお問い合わせください。 ●上記掲載価格は消費税込価格です。 ●商用車の整備料金に関しては別途サービスフロントへお問い合わせください。 |
その他の工賃
項 目 | 軽四クラス | コンパクトクラス | ミディアム ~ | ラージ ~ |
オイルフィルター交換 | 990~ | 990~ | 990~ | 990~ |
バッテリー交換(産廃費用含) | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
エアコンフィルター交換 | 550~ | 550~ | 550~ | 550~ |
ATフルード交換(AT車) | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
ミッションオイル交換(МT車) | 2,750~ | 2,750~ | 2,750~ | 2,750~ |
タイヤ交換( 組 替 ) | 1,320~ | 1,320~ | 2,200~ | 2,750~ |
ブレーキシュー交換 | 9,900~ | 9,900~ | 9,900~ | 9,900~ |
ブレーキパッド交換 | 8.910~ | 8,910~ | 8,910~ | 8,910~ |
バッテリー学習・初期設定 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
Vベルト交換 | 3,960~ | 5,940~ | 5,940~ | 5,940~ |
●上記掲載価格は消費税込価格です。 ●上記掲載価格は作業工賃のみの金額です。部品油脂類の金額は含んでおりません。 |
クラス表
クラス | 車 種 |
軽四クラス | 軽自動車 |
コンパクトクラス | MAZDA2 デミオ ベリーサ |
ミディアム ~ | MAZDA3 CX-3 MX-30 CX-30 ロードスター アクセラ プレマシー ビアンテ |
ラージ ~ | CX-5 CX-8 MAZDA6 CX-60 CX-80 アテンザ |
マツダオートザム熊本北 田上自動車株式会社 All Rights Reserved.